پیکسل های مؤثر | 32.5 مگاپیکسل | |||
کل پیکسل ها | 34.4 مگاپیکسل | |||
اندازه حسگر | 22.3X14.8 میلی متر | |||
نوع حسگر | CMOS | |||
فرمت غیر فشرده | دارد | |||
رزولوشن فیلم برداری | کیفیت 4K با سرعتهای 25، 30 فریم بر ثانیه ، Full HD با سرعتهای ،100،120،50،30،25،60 فریم بر ثانیه، HD با سرعتهای 50, 60 فریم بر ثانیه | |||
حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه | |||
پردازشگر تصویر | DIGIC 8 | |||
فرمت فیلم | MP4:Video: MPEG-4 AVC/H.264 | |||
ضبط صدا | Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo) | |||
فرمت عکس | JPEG: Fine, Normal (Exif 2.31 compliant) / Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW (CR3 14-bit), CRAW (Compact RAW) Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant | |||
لنز |
||||
---|---|---|---|---|
بزرگنمائی اپتیکال | وابسته به نوع لنز | |||
واید ( حداقل فاصله کانونی) | وابسته به نوع لنز | |||
تله ( حداکثر فاصله کانونی) | وابسته به نوع لنز | |||
لرزشگیر | وابسته به نوع لنز | |||
میزان دیافراگم | وابسته به نوع لنز | |||
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | |||
قابلیت اتصال لنز | EF/EF-S | |||
عکسبرداری |
||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | |||
عکسبرداری پی در پی | 10 فریم بر ثانیه | |||
تقدم دیافراگم | دارد | |||
تقدم شاتر | دارد | |||
تنظیم تراز سفیدی | AWB (Ambience priority, White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting. White balance compensation: 1. Blue/Amber +/-9 2. Magenta/ Green +/-9. | |||
تنظیم حساسیت | Auto (100-25600), 100-25600 (in 1/3-stop or whole stop increments) ISO can be expanded to H: 51200 | |||
پاناروما | 45 نقطه | |||
فلاش |
||||
فلاش روی بدنه | دارد | |||
قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد | |||
عدد راهنمای فلاش | 12 متر | |||
صفحه نمایش |
||||
منظره یاب | دارد | |||
نوع صفحه نمایش | متحرک لمسی | |||
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1040K dots | |||
مشاهده مستقیم | دارد | |||
ورودی و خروجی ها |
||||
خروجی HDMI | HDMI mini output. | |||
خروجی USB | USB Micro-B | |||
خروجی هدفون | دارد | |||
اتصال بی سیم | Wifi و بلوتوث | |||
ورودی میکروفون | دارد | |||
ذخیره سازی و باتری |
||||
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC (UHS-II compatible) | |||
مشخصات باتری | Rechargeable Li-ion Battery LP-E6N | |||
شارژر باتری | Canon LC-E6 Charger for LP-E6 Battery Pack | |||
مشخصات فيزيكي |
||||
وزن ( با باتری و کارت حافظه) | 701 گرم | |||
ابعاد | 140.7×104.8×76.8 میلی متر | |||
اقلام همراه دوربین |
||||
باتری | دارد | |||
شارژر باتری | دارد | |||
بند | دارد |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.