| پیکسل های مؤثر | 61 مگاپیکسل | |||
| کل پیکسل ها | 62.5 مگاپیکسل | |||
| اندازه حسگر | فول فریم 35.9X24 میلی متر | |||
| نوع حسگر | CMOS | |||
| فرمت غیر فشرده | دارد | |||
| رزولوشن فیلم برداری | باکیفیت 8K با سرعت 24،25 فریم بر ثانیه، کیفیت 4K با سرعت 24،50،60 فریم بر ثانیه، فیلم برداری FULL HD با سرعت ،24،25،30،50،60،100،120 فریم بر ثانیه | |||
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه | |||
| پردازشگر تصویر | BIONZ XR & AI | |||
| فرمت فیلم | XAVC S, XAVC HS | |||
| فرمت عکس | JPEG, Raw | |||
لنز |
||||
|---|---|---|---|---|
| بزرگنمائی اپتیکال | وابسته به نوع لنز | |||
| واید ( حداقل فاصله کانونی) | وابسته به نوع لنز | |||
| تله ( حداکثر فاصله کانونی) | وابسته به نوع لنز | |||
| لرزشگیر | Sensor-Shift, 5-Axis | |||
| میزان دیافراگم | وابسته به نوع لنز | |||
| ضریب فاصله کانونی | 1 | |||
| قابلیت اتصال لنز | Sony E | |||
عکسبرداری |
||||
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | |||
| عکسبرداری پی در پی | 10 فریم بر ثانیه | |||
| جبران نوردهی | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) | |||
| تقدم دیافراگم | دارد | |||
| تقدم شاتر | دارد | |||
| تنظیم تراز سفیدی | 2500 to 9900K Presets: Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater | |||
| تنظیم حساسیت | Photo 100 to 32,000 in Manual, Auto Mode (Extended: 50 to 102,400) Video 100 to 12,800 in Auto Mode 100 to 32,000 in Manual Mode | |||
| تعداد نقاط فوکوس | 693 | |||
فلاش |
||||
| فلاش روی بدنه | ندارد | |||
| قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد | |||
صفحه نمایش |
||||
| منظره یاب | دارد | |||
| نوع صفحه نمایش | لمسی متحرک | |||
| اندازه صفحه نمایش | 3.2 اینچ | |||
| رزولوشن صفحه نمایش | 2,095,000 Dot | |||
| مشاهده مستقیم | دارد | |||
ورودی و خروجی ها |
||||
| خروجی HDMI | HDMI Output | |||
| خروجی USB | USB-C Input | |||
| خروجی هدفون | 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output | |||
| اتصال بی سیم | 2.4 / 5 GHz MIMO Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth | |||
| ورودی میکروفون | 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input | |||
ذخیره سازی و باتری |
||||
| نوع کارت حافظه | Dual Slot: CFexpress Type A / SD (UHS-II) | |||
| مشخصات باتری | Sony NP-FZ100 | |||
| شارژر باتری | Sony BC-QZ1 | |||
مشخصات فيزيكي |
||||
| وزن ( با باتری و کارت حافظه) | 723 گرم | |||
| ابعاد | 131.3X96.9X82.4 میلی متر | |||
اقلام همراه دوربین |
||||
| کابل USB | دارد USB Type-C to Type-A Cable | |||
| باتری | Sony NP-FZ100 | |||
| شارژر باتری | Sony BC-QZ1 Battery Charger | |||
| بند | دارد | |||




















نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.